Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Meistriliiga põhiturniir
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
# | Mängija | Positsioon | VV | VT | 3P | V | PNK | 3P | Pikkus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sten Saaremäel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | |
Mykhailo Kucheriavyi | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 11 | 2 | 201 | |
Remi-Andero Rumm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | |
3 | Kristjan Kruusimaa | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 171 |
5 | Ragnar Heek | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 183 |
7 | Erik Kaasik | 2 | 7 | 6 | 6 | 8 | 21 | 6 | 182 |
9 | Gert Kaldmäe | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 37 | 3 | 195 |
11 | Martin Laandu | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 198 |
13 | Arvan-Johhannes Lippasaar | 3 | 9 | 6 | 5 | 6 | 27 | 5 | 186 |
14 | Ain Sats | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 186 |
15 | Marko Vahtra | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 180 |
17 | Fred Liivak | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 190 |
19 | Egert Malts | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
21 | Arles Marten Vinni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
23 | Mihkel Kurg | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 190 |
25 | Oskar Maripuu | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 188 |
# | Mängija | Positsioon | VV | VT | 3P | V | PNK | 3P | Pikkus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sten Saaremäel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | |
Mykhailo Kucheriavyi | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 201 | |
Remi-Andero Rumm | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 2 | 184 | |
1 | Arden-Joosep Lippasaar | 1 | 6 | 2 | 4 | 10 | 5 | 4 | 176 |
3 | Kristjan Kruusimaa | 1 | 6 | 3 | 10 | 26 | 2 | 10 | 171 |
5 | Ragnar Heek | 2 | 4 | 1 | 6 | 11 | 1 | 6 | 183 |
7 | Erik Kaasik | 2 | 10 | 6 | 27 | 54 | 9 | 27 | 182 |
9 | Gert Kaldmäe | 4 | 32 | 27 | 16 | 49 | 16 | 16 | 195 |
11 | Martin Laandu | 4 | 11 | 8 | 0 | 43 | 6 | 0 | 198 |
13 | Arvan-Johhannes Lippasaar | 3 | 103 | 78 | 57 | 63 | 27 | 57 | 186 |
14 | Ain Sats | 3 | 1 | 0 | 7 | 11 | 1 | 7 | 186 |
15 | Marko Vahtra | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 180 |
17 | Fred Liivak | 4 | 16 | 10 | 5 | 15 | 6 | 5 | 190 |
19 | Egert Malts | 5 | 38 | 14 | 6 | 55 | 10 | 6 | 191 |
21 | Arles Marten Vinni | 2 | 7 | 3 | 32 | 34 | 12 | 32 | 183 |
23 | Mihkel Kurg | 3 | 15 | 12 | 47 | 36 | 13 | 47 | 190 |
25 | Oskar Maripuu | 2 | 9 | 7 | 1 | 39 | 4 | 1 | 188 |
Tehnilised vead: 0 vs 1 (T. Miggur)
Ebasportlikud vead: 0 vs 1 (R. Roosnurm)