| Ebasportlikud vead: 0 vs 0 | |||
| Tehnilised vead: 0 vs 0 | |||
| Mängupaik: Rakvere Rahu hall | |||
| Pealtvaatajaid: 10 | |||
| Kohtunikud: T.Uusmann, R.Heek | |||
| Sekretariaat: G.Põld | |||
Hooaeg: 2021-2022
RSK Tarvas – “meie” Toidukaubad
| Ebasportlikud vead: 0 vs 0 | |||
| Tehnilised vead: 1 (M.Pahmart) vs 2 (pink) | |||
| Mängupaik: Rakvere Spordihoone | |||
| Pealtvaatajaid: 75 | |||
| Kohtunikud: M.Virkala, K.Pluutus j. | |||
| Sekretariaat: E.Leek, G.Põld | |||
1Jvbr – NGU Haljala
| Ebasportlikud vead: 1 (M.Mätlik) vs 1 (J.Podekrat) | |||
| Tehnilised vead: 0 vs 0 | |||
| Mängupaik: Tapa Sõjaväe Spordihoone | |||
| Pealtvaatajaid: 10 | |||
| Kohtunikud: T.Nõmmiste, R.Kaivoja | |||
| Sekretär: K.Lugenberg | |||
Kadrina Karud – Škoda Rakvere
| Ebasportlikud vead: 0 vs 1 (D.Vatt) | ||||
| Tehnilised vead: 0 vs 0 | ||||
| Mängupaik: Kadrina Spordihoone | ||||
| Pealtvaatajaid: 5 | ||||
| Kohtunikud: M. Virkala, T.Uusmann | ||||
| Sekretariaat: G.Põld | ||||
“meie” Toidukaubad – RSK Tarvas
| Ebasportlikud vead: 1 (Veide) vs 0 | |||
| Tehnilised vead: 0 vs 0 | |||
| Mängupaik: Kadrina Spordihoone | |||
| Pealtvaatajaid: 25 | |||
| Kohtunikud: K.Veismann, B.Mänd | |||
| Sekretariaat: E.Leek, K-G Kello | |||
“meie” Toidukaubad – Kadrina Karud
| Ebasportlikud vead: 0 vs 0 | ||||
| Tehnilised vead: 0 vs 0 | ||||
| Mängupaik:Kadrina Spordihoone | ||||
| Pealtvaatajaid: 20 | ||||
| Kohtunikud:T.Uusmann, M.Virkala | ||||
| Sekretariaat: R.Leppikus | ||||
Škoda Rakvere – NGU Haljala
| Ebasportlikud vead: 0 vs 0 | |||
| Tehnilised vead: 0 vs 4 (2 pink, 1 Uukivi, 1 Pobul) | |||
| Mängupaik: Rakvere Spordihall | |||
| Pealtvaatajaid: 10 | |||
| Kohtunikud: T.Uusmann, B.Mänd | |||
| Sekretariaat: I. Deljanski | |||
Väike-Maarja Päästekool – RLV Massive
Ebasportlikud vead: 2 (Veevo, Kitsing) vs 0
Tehnilised vead: 1 (Simm) vs 0
Mängupaik: Väike-Maarja Spordikeskus
Pealtvaatajaid: 10
Kohtunikud: A.Rouhijainen, R.Täheste
Sekretariaat: M-L. Pohlak
“meie” Toidukaubad – Ilves Transport
| Ebasportlikud vead: 0 vs 0 | ||||
| Tehnilised vead: 1 (G.Veide) vs 1 (J.Valk) | ||||
| Mängupaik:Kadrina Spordihoone | ||||
| Pealtvaatajaid: 20 | ||||
| Kohtunikud:B.Mänd, A.Moor | ||||
| Sekretariaat: E.Leek, K-G Kello | ||||
NGU Haljala – 1JVBr
| Ebasportlikud vead: 0 vs 0 | |||
| Tehnilised vead: 0 vs 1 (M-J. Pariis) | |||
| Mängupaik: Võsu Spordihall | |||
| Pealtvaatajaid: 10 | |||
| Kohtunikud: R.Kaivoja, R.K. Nano | |||
| Sekretariaat: LUGENBERG K | |||