Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| Simuna Spordiklubi | 23 | 6 | 13 | 16 | 58 |
| Sisekaitseakadeemia | 28 | 21 | 26 | 34 | 109 |
Simuna Spordiklubi
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Virmo Tammemägi | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Karlis Karm | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 7 | Sigmar Kadastik | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | Virko Tammemägi | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Alo Põldmaa | 9 | 8 | 1 | 4 | 15 |
| 12 | Erkki Sillamaa | 8 | 5 | 0 | 2 | 9 |
| 14 | Kaarel-Gustav Põldmaa | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 15 | Ainar Villers | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| 17 | Veiko Kabral | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Tõnis Klaasmägi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kristjan Hiire | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 0 | Henry Hiire | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| Kokku | 21 | 16 | 5 | 19 | 58 |
Sisekaitseakadeemia
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Karel Kutser | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | Taavi Veevo | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Sander Klaan | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | Mikko Virkala | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 6 | Rauno Tikko | 2 | 1 | 4 | 3 | 13 |
| 8 | Erik Raud | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 |
| 11 | Taavi Aava | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Taago Pikas | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 |
| 14 | Georg Tambre | 5 | 4 | 0 | 2 | 16 |
| 15 | Veiko Simm | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 17 | Markus Laanemets | 4 | 4 | 3 | 3 | 27 |
| 18 | Taavi Leinart | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| Kokku | 19 | 15 | 12 | 22 | 109 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 21 | 19 |
| 16 | 15 |
| 5 | 12 |
| 19 | 22 |
| 58 | 109 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Tehnilised vead: 0 vs 0
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat |
|---|---|
| Margus Napp Sven Salep | Ellen Anett Põldmaa Marilii Pohlak |
Väljak
| Simuna Spordihoone |
|---|
| Lai 13, Simuna, 46401 Lääne-Viru maakond, Estonia |