Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
Kadrina Karud | 25 | 29 | 20 | 31 | 105 |
Vinni Tammed | 15 | 15 | 21 | 32 | 83 |
Kadrina Karud
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Germo Veide | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | Aaron Kiik | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
7 | Romet Lõns | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 |
11 | Enes Kita | 2 | 2 | 6 | 4 | 30 |
12 | Hugo-Martin Toming | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
14 | Oliver Reinol | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Mehis Meltsa | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
18 | Allan Ehte | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 |
24 | Raimond Tribuntsov | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Kokku | 2 | 2 | 13 | 20 | 105 |
Vinni Tammed
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ragnar Heek | 3 | 2 | 4 | 0 | 18 |
14 | Meeme Järvi | 2 | 1 | 1 | 3 | 26 |
21 | Elvis Efert | 8 | 5 | 1 | 0 | 14 |
23 | Indrek Müürsep | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
24 | Karl-Gustav Kello | 9 | 4 | 3 | 0 | 21 |
Kokku | 22 | 12 | 9 | 5 | 83 |
VV
VT
3P
V
PNK
2 | 22 |
2 | 12 |
13 | 9 |
20 | 5 |
105 | 83 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 1 (Tribuntsov) vs 0
Tehnilised vead: 0 vs 0
Kohtunikud: Bruno Mänd, Tiit Uusmann
Sekretariaat: Alari Uusmann, Karl Lugenberg
Väljak
Kadrina Spordikeskus |
---|
Rakvere tee 14, Kadrina, 45201 Lääne-Viru maakond, Estonia |