Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
Kadrina Karud | 22 | 23 | 30 | 30 | 105 |
Sisekaitseakadeemia | 34 | 19 | 23 | 23 | 99 |
Kadrina Karud
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Enes Kita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Romet Lõns | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
8 | Germo Veide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Oliver Reinol | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
11 | Lauri Mets | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
12 | Allan Ehte | 11 | 7 | 11 | 4 | 46 |
14 | Uku Kams | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
15 | Hugo-Martin Toming | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Raimond Tribuntsov | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
21 | Mihkel Kersalu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
55 | Gregory Clay Foster | 5 | 4 | 5 | 2 | 43 |
Kokku | 18 | 13 | 16 | 16 | 105 |
Sisekaitseakadeemia
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ekke Lõhmus | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
3 | Taavi Veevo | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 |
8 | Kristo Saage | 2 | 2 | 5 | 2 | 21 |
10 | Livar Liblik | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 |
11 | Rainer Talpas | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
13 | Taago Pikas | 3 | 2 | 3 | 4 | 13 |
16 | Taavi Aava | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
17 | Markus Laanemets | 4 | 4 | 6 | 2 | 34 |
Kokku | 15 | 11 | 16 | 19 | 99 |
VV
VT
3P
V
PNK
18 | 15 |
13 | 11 |
16 | 16 |
16 | 19 |
105 | 99 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 1 (Ehte) vs 0
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Kohtunikud
Kohtunikud | Sekretariaat |
---|---|
Taivo Toomel Toomas Nõmmiste | Karl Lugenberg Mehis Meltsa |
Väljak
Kadrina Spordikeskus |
---|
Rakvere tee 14, Kadrina, 45201 Lääne-Viru maakond, Estonia |