Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
Kadrina Karud | 25 | 27 | 17 | 17 | 86 |
Lüganuse | 19 | 18 | 19 | 18 | 74 |
Kadrina Karud
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Enes Kita | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 |
6 | Sten Pobbul | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
7 | Romet Lõns | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Germo Veide | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
10 | Oliver Reinol | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Lauri Mets | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 |
12 | Allan Ehte | 15 | 11 | 1 | 3 | 20 |
13 | Nikeem Tishaun De Leon | 9 | 4 | 0 | 4 | 18 |
14 | Uku Kams | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
15 | Hugo-Martin Toming | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | Rainer Pastimäe | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
Kokku | 27 | 16 | 8 | 28 | 86 |
Lüganuse
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jussi Kaldaru | 6 | 3 | 0 | 5 | 5 |
4 | Raul Rego | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Erik Raud | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 |
10 | Risto Lindeberg | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
11 | Rasmus Naur | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
13 | Germo Reimer | 4 | 3 | 2 | 2 | 13 |
14 | Egert Malts | 9 | 6 | 0 | 4 | 8 |
15 | Reijo Peenema | 6 | 3 | 0 | 1 | 15 |
23 | Rainis Naur | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
Kokku | 34 | 21 | 3 | 22 | 74 |
VV
VT
3P
V
PNK
27 | 34 |
16 | 21 |
8 | 3 |
28 | 22 |
86 | 74 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 0 vs 2 (Peenema, Rasmus Naur)
Kohtunikud
Kohtunikud | Sekretariaat |
---|---|
Mikko Virkala Sven Salep | Alari Uusmann Mehis Meltsa |
Väljak
Kadrina Spordikeskus |
---|
Rakvere tee 14, Kadrina, 45201 Lääne-Viru maakond, Estonia |