Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU | 
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | 18 | 16 | 68 | |
| Vinni Tammed | 17 | 32 | 19 | 22 | 90 | 
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kaarel Nurmsalu | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 1 | Germo Partsioja | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 4 | Henry Kaevu | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 6 | Egert Eensalu | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 7 | Tõnis Vainus | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 
| 11 | Livar Liblik | 7 | 6 | 1 | 2 | 13 | 
| 14 | Tauno Pukk | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 18 | Eiko Laine | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 
| 19 | Janari Taar | 10 | 8 | 1 | 3 | 23 | 
| 20 | Priit Põldmaa | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 
| 21 | Kristjan Nurmsalu | 6 | 4 | 1 | 3 | 13 | 
| 40 | Juhan Uudeküll | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| Kokku | 31 | 20 | 6 | 26 | 68 | 
Vinni Tammed
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Erik Kaasik | 4 | 4 | 4 | 5 | 22 | 
| 3 | Kristjan Kruusimaa | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 
| 4 | Marko Vahtra | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 7 | Tristan Frederik Murumägi | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 
| 8 | Kristo Tammiksaar | 7 | 2 | 2 | 1 | 16 | 
| 9 | Vitali Tsakirov | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 10 | Fred Liivak | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 
| 15 | Dmitri Savtsov | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 
| 18 | Arvan-Johhannes Lippasaar | 6 | 5 | 2 | 2 | 17 | 
| 20 | Hendrik Johann Kerm | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 22 | Kristjan Kokorev | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 28 | Anton Tõštšuk | 5 | 3 | 0 | 3 | 11 | 
| Kokku | 32 | 19 | 11 | 28 | 90 | 
			VV
		
			
				
					VT
		
			
				
					3P
		
			
				
					V
		
			
				
					PNK
		
			
				
			
		| 31 | 32 | 
| 20 | 19 | 
| 6 | 11 | 
| 26 | 28 | 
| 68 | 90 | 
Lisainfo
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 0 vs 1 (Tõštšuk)
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat | 
|---|---|
| Mikko Virkala Valdur Kasemets  | Marilii Pohlak | 
Väljak
| Tamsalu Spordikompleks | 
|---|
| Tehnika 2a, Tamsalu, 46107 Lääne-Viru maakond, Estonia |