Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 15 | 12 | 76 | |
Virumaa PK | 27 | 19 | 29 | 23 | 98 |
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rivo Täheste | 6 | 5 | 0 | 3 | 21 |
4 | Sven Pugonen | 4 | 4 | 2 | 5 | 16 |
5 | Marek Suits | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
6 | Indrek Aksel | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |
7 | Taavi Eesalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marten Seepter | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
9 | Olev Soolep | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 |
10 | Rainer Teidla | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
11 | Priit Aja | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
12 | Andri Part | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
14 | Joosep Part | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Kokku | 22 | 17 | 7 | 24 | 76 |
Virumaa PK
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ander Talu | 5 | 4 | 3 | 1 | 19 |
5 | Randel Rainer Lille | 2 | 2 | 7 | 2 | 33 |
6 | Karl-Gustav Kello | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
7 | Sten Kuber | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 |
8 | Martin Metsis | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Karl-Joosep Küngas | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
10 | Karl Soosalu | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
11 | Kiur Thomas Vehmanen | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
12 | Siim Jalakas | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
15 | Fred Liivak | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 |
16 | Henri Matikainen | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Kokku | 21 | 17 | 17 | 20 | 98 |
VV
VT
3P
V
PNK
22 | 21 |
17 | 17 |
7 | 17 |
24 | 20 |
76 | 98 |
Väljak
Väike-Maarja Spordihoone |
---|
Pikk 1, Väike-Maarja, 46202 Lääne-Viru maakond, Estonia |