Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
20 | 24 | 15 | 13 | 74 | |
Simuna Ivax | 14 | 9 | 29 | 15 | 67 |
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tarvo Kruup | 5 | 4 | 0 | 0 | 18 |
8 | Marten Seepter | 2 | 1 | 2 | 4 | 17 |
9 | Kaspar Harjus | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
10 | Rainer Teidla | 3 | 0 | 2 | 3 | 18 |
12 | Andri Part | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | Joosep Part | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
23 | Ants Rouhijainen | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 |
Kokku | 14 | 6 | 8 | 14 | 74 |
Simuna Ivax
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kender Uukivi | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
6 | Veljo Mägi | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
17 | Mehis Meltsa | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 |
21 | Rainek Raudla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jagmar Kraav | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
23 | Tanel Ojasaar | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
24 | Virmo Tammemägi | 4 | 2 | 1 | 3 | 15 |
27 | Magnar Martins | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 |
Kokku | 9 | 4 | 11 | 15 | 67 |
VV
VT
3P
V
PNK
14 | 9 |
6 | 4 |
8 | 11 |
14 | 15 |
74 | 67 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 0 vs 1 (Uukivi)
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Kohtunikud
Kohtunikud | Sekretariaat |
---|---|
Ergo Kärmik Kaido Vahesalu | Marilii Pohlak Taivi Pedor |
Väljak
Väike-Maarja Spordihoone |
---|
Pikk 1, Väike-Maarja, 46202 Lääne-Viru maakond, Estonia |