Esiliiga koosseis
| # | Mängija | Position | Pikkus |
|---|---|---|---|
| Madis Kukk | 3 | 187 | |
| 4 | Mikk Altermann | 3 | 184 |
| 6 | Joonas Ljaš | 2 | 184 |
| 7 | Sander Sepa | 5 | 194 |
| 8 | Jalmar Lehtmets | 4 | 190 |
| 8 | Mart Hahndorf | 2 | 182 |
| 10 | Kert Kerem | 4 | 185 |
| 11 | Sten-Henrik Kendaru | 2 | 180 |
| 12 | Toomas Väät | 3 | 186 |
| 14 | Ants Viermann | 4 | 187 |
| 15 | Sander Kahm | 4 | 192 |
| 21 | Mihkel Gull | 1 | 173 |
| 23 | Kaarel Gull | 5 | 183 |
| 25 | Hendrik Tamp | 4 | 190 |
Turniiritabel
| Koht | Meeskond | M | V | K | PNK | +/MÄ | -/MÄ | +- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meie/Sõmeru | 16 | 13 | 3 | 29 | 88.3 | 77.4 | 173 |
| 3 | Sõmeru | 16 | 12 | 4 | 28 | 82.1 | 75.4 | 107 |
| 4 | Simuna Ivax | 16 | 10 | 6 | 26 | 82.3 | 76.0 | 100 |
| 5 | RSK sPORTKUNDA | 16 | 9 | 7 | 25 | 77.1 | 70.6 | 105 |
| 6 | 16 | 6 | 10 | 22 | 72.9 | 77.3 | -69 | |
| 7 | Vinni Tammed | 16 | 6 | 10 | 22 | 74.4 | 81.2 | -108 |
| 8 | SK Rakke | 16 | 2 | 14 | 18 | 65.2 | 80.4 | -243 |
| 9 | 16 | 2 | 14 | 18 | 69.2 | 85.8 | -265 |



