Turniiritabel
| Koht | Meeskond | M | V | K | PNK | +/MÄ | -/MÄ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sisekaitseakadeemia | 23 | 20 | 3 | 43 | 98.1 | 72.3 |
| 2 | SPADEMATRON/ VINNI TAMMED | 23 | 18 | 5 | 41 | 92.6 | 81.4 |
| 3 | Simuna Spordiklubi | 23 | 15 | 8 | 38 | 94.7 | 80.2 |
| 4 | KK Hito/Suurköögid | 23 | 13 | 10 | 36 | 87.1 | 78.5 |
| 5 | Škoda/Taitokatto | 20 | 14 | 6 | 34 | 88.8 | 78.9 |
| 6 | Lüganuse | 20 | 10 | 10 | 30 | 84.2 | 88.3 |
| 7 | Kadrina Karud | 22 | 7 | 15 | 29 | 85.1 | 95.3 |
| 8 | RSK sPORTKUNDA | 22 | 7 | 15 | 29 | 73.5 | 84.8 |
| 9 | Meie/Sõmeru | 22 | 6 | 16 | 28 | 80.5 | 94.3 |
| 10 | Tapa Linna KK | 22 | 0 | 22 | 22 | 63.0 | 95.7 |









