Meistriliiga koosseis
| # | Mängija | VV | VT | V | PNK | 3P | Pikkus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ülar Sala | 43 | 23 | 77 | 11 | 6 | 194 | |
| Toomas Valdre | 1 | 1 | 31 | 1 | 4 | 185 | |
| Peeter Valdre | 2 | 2 | 17 | 2 | 7 | 187 | |
| Edvard Trumm | 37 | 24 | 27 | 18 | 9 | 194 | |
| Margo Tali | 35 | 31 | 36 | 18 | 61 | 190 | |
| Riho Unt | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 188 | |
| Nikita Soroka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | |
| Reigo Niglas | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 193 | |
| Heimar Juhansos | 5 | 0 | 13 | 2 | 0 | 179 | |
| Kaur Kama | 4 | 3 | 22 | 6 | 13 | 187 | |
| Arti Aia | 15 | 7 | 34 | 9 | 2 | 192 | |
| Jarko Kool | 6 | 4 | 3 | 14 | 1 | 189 | |
| Kristo Sumnikov | 1 | 0 | 13 | 3 | 4 | 190 | |
| Marko Lass | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | |
| 5 | Marek Vinni | 37 | 16 | 57 | 8 | 2 | 181 |
| 5 | Jaanus Pärnpuu | 55 | 44 | 57 | 19 | 51 | 182 |
| 17 | Veiko Simm | 30 | 16 | 25 | 15 | 2 | 190 |
| 61 | Siim Laur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
Karikavõistluste koosseis
| # | Mängija | VV | VT | V | PNK | 3P | Pikkus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ülar Sala | 7 | 2 | 7 | 12 | 1 | 194 | |
| Toomas Valdre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | |
| Peeter Valdre | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 187 | |
| Karel Pärnpuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | |
| Edvard Trumm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | |
| Margo Tali | 1 | 1 | 1 | 18 | 2 | 190 | |
| Riho Unt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | |
| Nikita Soroka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | |
| Reigo Niglas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | |
| Heimar Juhansos | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 179 | |
| Kaur Kama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | |
| Arti Aia | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 192 | |
| Jarko Kool | 6 | 4 | 3 | 14 | 1 | 189 | |
| Kristo Sumnikov | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 190 | |
| 5 | Marek Vinni | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 181 |
| 5 | Jaanus Pärnpuu | 8 | 6 | 7 | 22 | 4 | 182 |
| 61 | Siim Laur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |