Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
Rakvere Tööriistamarket | 25 | 22 | 16 | 17 | 80 |
SK Aaspere | 15 | 22 | 13 | 19 | 69 |
Rakvere Tööriistamarket
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ragnar Pajo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Neiro Vaab | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
3 | Mart Johannes Pariis | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
4 | Allar Rump | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Romet Ritari | 7 | 6 | 6 | 3 | 28 |
8 | Madis Maltsar | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
10 | Markus Mikenberg | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 |
13 | Dmitri Savtsov | 4 | 3 | 0 | 2 | 13 |
14 | Martti Pahmart | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Kokku | 25 | 15 | 9 | 15 | 80 |
SK Aaspere
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ingmar Toomejõe | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 |
7 | Mihkel Kersalu | 4 | 1 | 0 | 1 | 27 |
11 | Rainer Toomejõe | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
14 | Hugo-Martin Toming | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 |
15 | Ragnar Normak | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
20 | Targo Rätsep | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
24 | Oliver Reinol | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 |
Kokku | 9 | 3 | 8 | 21 | 69 |
VV
VT
3P
V
PNK
25 | 9 |
15 | 3 |
9 | 8 |
15 | 21 |
80 | 69 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 0 vs 1 (C)
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Kohtunikud
Kohtunikud | Sekretariaat |
---|---|
Ergo Kärmik Tiit Uusmann | Erkki Leek Lisandra Mänd |
Saal
Rakvere Spordikeskus |
---|
Kastani puiestee 12, Rakvere, 44307 Lääne-Viru maakond, Estonia |