Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
Rakvere Tööriistamarket | 31 | 25 | 16 | 41 | 113 |
Järva-Jaani Gümnaasium/Peetri kool | 12 | 11 | 16 | 11 | 50 |
Rakvere Tööriistamarket
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregor Rauman | 2 | 1 | 2 | 3 | 19 |
2 | Dmitri Savtsov | 4 | 3 | 0 | 2 | 15 |
3 | Allar Rump | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Mikk Joorits | 4 | 3 | 1 | 2 | 14 |
6 | Ragnar Pajo | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | Romet Ritari | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
8 | Madis Maltsar | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
10 | Markus Mikenberg | 3 | 2 | 0 | 4 | 16 |
13 | Mart Johannes Pariis | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
14 | Martti Pahmart | 2 | 1 | 3 | 5 | 14 |
15 | Margus Floren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kevin Kello | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Kokku | 21 | 11 | 10 | 26 | 113 |
Järva-Jaani Gümnaasium/Peetri kool
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Martin Jõgi | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
6 | Rainer Kaur | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
19 | Rando Suve | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Daniel Vilipõld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Mehis Rannaveer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Uku Pilv | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 |
23 | Samuel Vilipõld | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
24 | Kaspar Talviste | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
25 | Margus Marrandi | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
28 | Alari Kasekamp | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
30 | Raigo Prants | 5 | 4 | 3 | 2 | 17 |
Kokku | 23 | 10 | 6 | 21 | 50 |
VV
VT
3P
V
PNK
21 | 23 |
11 | 10 |
10 | 6 |
26 | 21 |
113 | 50 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 0 vs 1 (R. Prants)
Ebasportlikud vead: 0 vs 1 (A. Kasekamp)
Kohtunikud
Kohtunikud | Sekretariaat |
---|---|
Robert Salep Tiit Uusmann | Erkki Leek |
Saal
Rakvere Spordikeskus |
---|
Kastani puiestee 12, Rakvere, 44307 Lääne-Viru maakond, Estonia |