Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
Järva-Jaani Gümnaasium/Peetri kool | 7 | 10 | 11 | 12 | 40 |
Simuna Spordiklubi | 44 | 44 | 40 | 45 | 173 |
Järva-Jaani Gümnaasium/Peetri kool
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Martin Jõgi | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
19 | Arvo Orlovski | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
20 | Daniel Vilipõld | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | Kaspar Talviste | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | Margus Saar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Rando Suve | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
26 | Alari Kasekamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Raigo Prants | 12 | 5 | 3 | 3 | 24 |
Kokku | 16 | 7 | 3 | 8 | 40 |
Simuna Spordiklubi
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Karlis Karm | 0 | 0 | 6 | 4 | 28 |
6 | Magnar Martins | 1 | 0 | 8 | 2 | 32 |
8 | Virmo Tammemägi | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
9 | Helari Sirelpuu | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
21 | Kristjan Hiire | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
11 | Alo Põldmaa | 6 | 5 | 8 | 3 | 39 |
13 | Eerik Sillamaa | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 |
17 | Veiko Kabral | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
0 | Henry Hiire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kokku | 8 | 6 | 26 | 14 | 173 |
VV
VT
3P
V
PNK
16 | 8 |
7 | 6 |
3 | 26 |
8 | 14 |
40 | 173 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 1 (Prants) vs 0
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Kohtunikud
Kohtunikud |
---|
Bruno Mänd Kalju Pluutus sen. |
Saal
Järva-Jaani Gümnaasiumi võimla |
---|
Võimla tee 5, Järva-Jaani, 73301 Järva maakond, Estonia |