- Position
- 3
- Pikkus
- 183
- Sünnipäev
- 27. Mar 1967
- Vanus
- 57
Esiliiga
Hooaeg | Meeskond | VV | VT | PNK | V | 3P |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | RSK sPORTKUNDA | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
2017-2018 | RSK sPORTKUNDA | 2 | 2 | 12 | 8 | 0 |
2018-2019 | RSK sPORTKUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esiliiga play-off
Hooaeg | Meeskond | VV | VT | PNK | V | 3P |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | RSK sPORTKUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | RSK sPORTKUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karikavõistlused
Hooaeg | Meeskond | VV | VT | PNK | V | 3P |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | RSK sPORTKUNDA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017-2018 | RSK sPORTKUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | RSK sPORTKUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Testturniir (B-alagrupp)
Hooaeg | Meeskond | VV | VT | PNK | V | 3P |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | RSK sPORTKUNDA | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |