- Position
- 5
- Pikkus
- 188
- Sünnipäev
- 6. Nov 1989
- Vanus
- 35
Esiliiga
Hooaeg | Meeskond | VV | VT | PNK | V | 3P |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Meie/Sõmeru | 11 | 4 | 72 | 12 | 0 |
2017-2018 | Meie/Sõmeru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Meie/Sõmeru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esiliiga play-off
Hooaeg | Meeskond | VV | VT | PNK | V | 3P |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Meie/Sõmeru | 4 | 0 | 22 | 8 | 0 |
2017-2018 | Meie/Sõmeru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karikavõistlused
Hooaeg | Meeskond | VV | VT | PNK | V | 3P |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Meie/Sõmeru | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2017-2018 | Meie/Sõmeru | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
2018-2019 | Meie/Sõmeru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Testturniir (B-alagrupp)
Hooaeg | Meeskond | VV | VT | PNK | V | 3P |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Meie/Sõmeru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |