Esiliiga koosseis
# | Mängija | Position | VV | VT | 3P | V | PNK | 3P | Pikkus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingmar Toomejõe | 1 | 3 | 3 | 11 | 17 | 8 | 11 | 182 | |
Tanner Tõld | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 175 | |
Madis Mülla | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 12 | 179 | |
Martin Kuhlberg | 4 | 3 | 1 | 1 | 17 | 2 | 1 | 187 | |
Marten Mäe | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 187 | |
Georg Nõlvak | 4 | 7 | 4 | 2 | 9 | 6 | 2 | 206 | |
Tobias Küngas | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 195 | |
3 | Rasmus Mägi | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 176 |
Aaron Kiik | 2 | 9 | 6 | 18 | 59 | 8 | 18 | 183 | |
7 | Marek Pritsik | 4 | 10 | 7 | 3 | 23 | 7 | 3 | 187 |
7 | Kender Uukivi | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 178 |
10 | Livar Liblik | 1 | 8 | 4 | 4 | 21 | 11 | 4 | 178 |
10 | Kevin Põldver | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | - |
11 | Jaan Lorens | 4 | 6 | 3 | 0 | 16 | 9 | 0 | 195 |
1 | Erkki Sillamaa | 2 | 58 | 42 | 49 | 62 | 25 | 49 | 182 |
15 | Madis Puusepp | 3 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | 0 | 184 |
8 | Martti Tomband | 5 | 26 | 11 | 0 | 37 | 9 | 0 | 201 |
24 | Timo Tubli | 1 | 15 | 7 | 12 | 36 | 7 | 12 | 180 |
29 | Siim Einberg | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 174 |
31 | Targo Rätsep | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 188 |
77 | Rasmus Martinson | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 170 |
85 | Elvis Efert | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 193 |
12 | Eerik Sillamaa | 3 | 34 | 24 | 6 | 55 | 16 | 6 | 184 |
Karikavõistluste koosseis
# | Mängija | Position | VV | VT | 3P | V | PNK | 3P | Pikkus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingmar Toomejõe | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 182 | |
Madis Mülla | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 179 | |
Martin Kuhlberg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | |
3 | Rasmus Mägi | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 176 |
Aaron Kiik | 2 | 1 | 1 | 10 | 27 | 10 | 10 | 183 | |
7 | Kender Uukivi | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 178 |
10 | Kevin Põldver | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | - |
12 | Hugo-Martin Toming | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
33 | Oliver Reinol | 2 | 3 | 2 | 10 | 5 | 22 | 10 | 190 |
13 | Janar Sädeme | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 186 |
14 | Joel Reinol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
15 | Madis Puusepp | 3 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 184 |
8 | Martti Tomband | 5 | 9 | 5 | 0 | 15 | 9 | 0 | 201 |
24 | Timo Tubli | 1 | 7 | 4 | 5 | 11 | 8 | 5 | 180 |
29 | Siim Einberg | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 174 |
31 | Targo Rätsep | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 188 |
41 | Toomas Hain | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 192 |
66 | Karl-Peeter Kangur | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | 1 | 195 |
77 | Rasmus Martinson | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 170 |
85 | Elvis Efert | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
12 | Eerik Sillamaa | 3 | 14 | 9 | 3 | 18 | 12 | 3 | 184 |