Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | 1. LA | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|---|
Sisekaitseakadeemia | 17 | 28 | 15 | 37 | 18 | 115 |
SPADEMATRON/ VINNI TAMMED | 29 | 24 | 21 | 23 | 10 | 107 |
Sisekaitseakadeemia
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Sten Egert Laub | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 |
1 | Taavi Veevo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | Marcus Merimaa | 4 | 3 | 2 | 1 | 13 |
3 | Martti Pahmart | 2 | 1 | 3 | 5 | 16 |
4 | Riko Roosnurm | 7 | 6 | 5 | 4 | 29 |
6 | Rauno Tikko | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
12 | Eerik Sillamaa | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
13 | Oskar Martin Kiviväli | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
16 | Ragnar Kramm | 3 | 3 | 0 | 3 | 17 |
21 | Taimo Tiimus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Georg Tambre | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
33 | Oliver Reinol | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 |
Kokku | 27 | 20 | 15 | 29 | 115 |
SPADEMATRON/ VINNI TAMMED
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arden-Joosep Lippasaar | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | Kristjan Kruusimaa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Erik Kaasik | 0 | 0 | 5 | 3 | 23 |
9 | Gert Kaldmäe | 10 | 10 | 1 | 5 | 25 |
11 | Martin Laandu | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
13 | Arvan-Johhannes Lippasaar | 15 | 12 | 3 | 4 | 31 |
17 | Fred Liivak | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 |
19 | Ain Sats | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
21 | Arles Marten Vinni | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
25 | Oskar Maripuu | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Kokku | 33 | 26 | 11 | 28 | 107 |
VV
VT
3P
V
PNK
27 | 33 |
20 | 26 |
15 | 11 |
29 | 28 |
115 | 107 |
Saal
Rakvere Spordikeskus |
---|
Kastani puiestee 12, Rakvere, 44307 Lääne-Viru maakond, Estonia |