Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
Rakvere Tööriistamarket | 14 | 23 | 15 | 14 | 66 |
RSK sPORTKUNDA | 16 | 15 | 16 | 24 | 71 |
Rakvere Tööriistamarket
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Neiro Vaab | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Martti Pahmart | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
4 | Mikk Joorits | 7 | 6 | 1 | 3 | 23 |
5 | Rasmus Lempu | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
6 | Gregor Rauman | 6 | 4 | 0 | 3 | 20 |
7 | Romet Ritari | 4 | 4 | 1 | 5 | 9 |
8 | Madis Maltsar | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
10 | Markus Mikenberg | 7 | 3 | 1 | 1 | 8 |
13 | Dmitri Savtsov | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
14 | Mart Johannes Pariis | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
15 | Marc-Erik Leek | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kokku | 28 | 17 | 5 | 28 | 66 |
RSK sPORTKUNDA
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gert Press | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2 | Rauno Saar | 9 | 6 | 0 | 2 | 10 |
4 | Janar Sädeme | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
7 | Sten Pobbul | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 |
8 | Denis Takovenko | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
9 | Alver Petuhov | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
23 | Märt Ait | 4 | 4 | 1 | 0 | 7 |
24 | Toomas Hain | 8 | 1 | 0 | 3 | 15 |
25 | Erkki Mätlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Martin Türkel | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
28 | Madis-Järvepere Luik | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Kokku | 32 | 17 | 4 | 23 | 71 |
VV
VT
3P
V
PNK
28 | 32 |
17 | 17 |
5 | 4 |
28 | 23 |
66 | 71 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 1 (B) vs 1 (G. Press)
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Kohtunikud
Kohtunikud | Sekretariaat |
---|---|
Sven Salep Tiit Uusmann | Lisandra Mänd |
Saal
Rakvere Spordikeskus |
---|
Kastani puiestee 12, Rakvere, 44307 Lääne-Viru maakond, Estonia |