Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 19 | 21 | 64 | |
| Sõmeru | 16 | 13 | 11 | 20 | 60 |
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kaarel Nurmsalu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Henry Kaevu | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 7 | Tõnis Vainus | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 9 | Dimitri Okatov | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 10 | Karel Eesmaa | 2 | 1 | 3 | 5 | 18 |
| 14 | Tauno Pukk | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | Tivo-Theven Allmäe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Eiko Laine | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 21 | Kristjan Nurmsalu | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 30 | Samuil Mihhailov | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 32 | Artur Vaher | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 43 | Livar Liblik | 10 | 7 | 0 | 3 | 19 |
| Kokku | 21 | 10 | 4 | 24 | 64 |
Sõmeru
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mehis Meltsa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Argo Höövelson | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 |
| 5 | Marek Vinni | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 11 | Jaanus Nurga | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 12 | Joost Podekrat | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Kerdo Kullamäe | 10 | 8 | 1 | 2 | 15 |
| 17 | Aivo Timm | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 20 | Mikk Põdersalu | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 21 | Kalju Pluutus | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | Andres Saukas | 6 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| 71 | Kaarel Kristjan Rink | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Kokku | 26 | 18 | 4 | 19 | 60 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 21 | 26 |
| 10 | 18 |
| 4 | 4 |
| 24 | 19 |
| 64 | 60 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 0 vs 1 (A. Saukas)
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat |
|---|---|
| Taivo Toomel Tiit Uusmann | Marilii Pohlak |
Saal
| Tamsalu Spordikompleks |
|---|
| Tehnika 2a, Tamsalu, 46107 Lääne-Viru maakond, Estonia |