Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 22 | 24 | 97 | |
SK Aaspere | 18 | 13 | 13 | 20 | 64 |
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kaarel Nurmsalu | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
4 | Henry Kaevu | 4 | 3 | 0 | 3 | 13 |
7 | Tõnis Vainus | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
10 | Karel Eesmaa | 4 | 4 | 3 | 4 | 23 |
11 | Romel Seeman | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Tauno Pukk | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 |
15 | Germo Partsioja | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | Tivo-Theven Allmäe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Priit Põldmaa | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 |
21 | Kristjan Nurmsalu | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
23 | Holden Sepp | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
43 | Livar Liblik | 4 | 2 | 1 | 2 | 17 |
Kokku | 17 | 12 | 7 | 27 | 97 |
SK Aaspere
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ingmar Toomejõe | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Tauri Tomson | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
5 | Tanel Toomejõe | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
7 | Mihkel Kersalu | 15 | 14 | 2 | 1 | 28 |
9 | Vitali Budilov | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
14 | Hugo-Martin Toming | 4 | 4 | 1 | 3 | 11 |
20 | Targo Rätsep | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Oliver Reinol | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 |
42 | Arvo Püvi | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
Kokku | 28 | 21 | 7 | 20 | 64 |
VV
VT
3P
V
PNK
17 | 28 |
12 | 21 |
7 | 7 |
27 | 20 |
97 | 64 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 3 (2 Kaarel Nurmsalu, 1 Karel Eesmaa) vs 0
Kohtunikud
Kohtunikud |
---|
Alari Uusmann Mikko Virkala |
Saal
Tamsalu Spordikompleks |
---|
Tehnika 2a, Tamsalu, 46107 Lääne-Viru maakond, Estonia |