
Meistriliiga koosseis
# | Mängija | Positsioon | Pikkus |
---|---|---|---|
Gert Valdsalu | 3 | 188 | |
Georg Tambre | 4 | 196 | |
Tõnis Peil | 4 | 199 | |
Vladimir Novikov | 2 | 185 | |
Veiko Simm | 4 | 190 | |
Timo Kark | 1 | 180 | |
1 | Ekke Lõhmus | 5 | 203 |
2 | Karel Kutser | 2 | 180 |
3 | Taavi Veevo | 3 | 194 |
5 | Mikko Virkala | 1 | 177 |
6 | Rauno Tikko | 2 | 177 |
7 | Ando Vainjärv | 3 | 185 |
8 | Taavi Leinart | 3 | 189 |
10 | Livar Liblik | 1 | 178 |
11 | Taavi Aava | 3 | 190 |
12 | Fredi Raba | 1 | 180 |
14 | Ivo Kitsing | 3 | 180 |
16 | Madis Šumanov | 5 | 207 |
17 | Markus Laanemets | 4 | 193 |
Karika koosseis
# | Mängija | Positsioon | Pikkus |
---|---|---|---|
Johannes Välb | 2 | 191 | |
Gert Valdsalu | 3 | 188 | |
Mattias Hallismaa | 1 | - | |
Veiko Simm | 4 | 190 | |
Vladimir Novikov | 2 | 185 | |
Tõnis Peil | 4 | 199 | |
Georg Tambre | 4 | 196 | |
Mikk Truve | 175 | ||
Robert Võsu | 1 | - | |
Kristjan Joosep Jalakas | 3 | - | |
Isak Lambot | 3 | - | |
Sander Laaneväli | - | ||
Ragnar Kramm | 4 | - | |
Riko Roosnurm | 3 | - | |
Marek Uusoja | 4 | - | |
1 | Ekke Lõhmus | 5 | 203 |
2 | Karel Kutser | 2 | 180 |
3 | Taavi Veevo | 3 | 194 |
5 | Mikko Virkala | 1 | 177 |
6 | Rauno Tikko | 2 | 177 |
7 | Ando Vainjärv | 3 | 185 |
8 | Kevin Täpp | 2 | 192 |
8 | Taavi Leinart | 3 | 189 |
10 | Livar Liblik | 1 | 178 |
11 | Taavi Aava | 3 | 190 |
12 | Fredi Raba | 1 | 180 |
16 | Madis Šumanov | 5 | 207 |
17 | Markus Laanemets | 4 | 193 |
B-alagrupp
Koht | Meeskond | M | V | K | PNK | +/MÄ | -/MÄ | +- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 14 | 92.6 | 59.6 | 231 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 12 | 84.4 | 70.7 | 96 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 12 | 88.3 | 75.9 | 87 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 11 | 80.4 | 70.0 | 73 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 9 | 66.1 | 61.9 | 30 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 9 | 53.1 | 76.9 | -166 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 8 | 51.9 | 75.3 | -164 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 6 | 8 | 57.6 | 84.3 | -187 |